> accueil > Pré-inscription >
AMDEC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| AMDEC | Sur demande | 370 € | ||
Analyse fonctionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Analyse fonctionnelle | Sur demande | 370 € | ||
Analyse statistique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Analyse statistique | Sur demande | 1080 € | ||
ARMEN - Module 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| ARMEN - Module 1 | 31/05/2012 | Crac'h (56) | 210 € | |
| ARMEN - Module 1 | 13/06/2012 | Crac'h (56) | 210 € | |
ARMEN - Module 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| ARMEN - Module 2 | 01/06/2012 | Crac'h (56) | 230 € | |
| ARMEN - Module 2 | 14/06/2012 | Crac'h (56) | 230 € | |
Assurance qualité et ses outils | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Assurance qualité & ses outils | Sur demande | 730 € | ||
Audit de déchets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Audit de déchets | Sur demande | 730 € | ||
Chariots automoteurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| CACES® Chariot | semaine 19 | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Chariot | semaine 25 | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Chariot | semaine 27 ou 28 | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Chariot | semaine 25 | Nantes/St Herblain (44) | Nous consulter | |
| CACES® Chariot | semaine 27 ou 28 | Nantes/St Herblain (44) | Nous consulter | |
CHSCT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| CHSCT | 06-07 et 08 juin 2012 | Crac'h (56) | 445 € | |
| CHSCT | 06-07 et 08 juin 2012 | Nantes/St Herblain (44) | 445 € | |
Echafaudage fixe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Échafaudage fixe | 02 et 03 juillet 2012 | Crac'h (56) | 310 € | |
| Échafaudage fixe | sur demande | Nantes/St Herblain (44) | 310 € | |
Échafaudage roulant | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Échafaudage roulant | 04 juillet 2012 | Crac'h (56) | 165 € | |
| Échafaudage roulant | sur demande | Nantes/St Herblain (44) | 165 € | |
Engins de chantier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| CACES® Engin de chantier | semaine 25 | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Engin de chantier | semaine 27 ou 28 | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Engin de chantier | semaine 25 | Nantes/St Herblain (44) | Nous consulter | |
| CACES® Engin de chantier | semaine 27 ou 28 | Nantes/St Herblain (44) | Nous consulter | |
EPI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| EPI | 18 juin 2012 | Nantes/St Herblain (44) | 165 € | |
| EPI | 19 juin 2012 | Crac'h (56) | 165 € | |
Gestes et postures | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Gestes & Postures | 18 juin 2012 | Crac'h (56) | 165 € | |
| Gestes & Postures | 19 juin 2012 | Nantes/St Herblain (44) | 165 € | |
Grue auxiliaire | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| CACES® Grue Auxiliaire | sur demande | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Grue Auxiliaire | sur demande | Nantes/St Herblain (44) | Nous consulter | |
Habilitation électricien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| HE électricien (B1-BR-B2-BC) | semaine 22 (3 jours) | Crac'h (56) | 445 € | |
| HE électricien (Recyclage B1-BR-B2-BC) | semaine 22 (1,5 jours) | Crac'h (56) | 200 € | |
| HE électricien (B1-BR-B2-BC) | semaine 25 (3 jours) | Nantes/St Herblain (44) | 445 € | |
| HE électricien (Recyclage B1-BR-B2-BC) | semaine 25 (1,5 jours) | Nantes/St Herblain (44) | 200 € | |
Habilitation non électricien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| HE non électricien (exécutant) | semaine 27 ou 28 (1 jour) | Crac'h (56) | 165 € | |
| HE non électricien (chargé de chantier) | semaine 27 ou 28 (1,5 jours) | Crac'h (56) | 200 € | |
| HE non électricien (BS, BE et HE Manoeuvre) | semaine 22 (2 jours) | Crac'h (56) | 295 € | |
| HE non électricien (Recyclage exécutant et chargé de chantier)) | semaine 27 ou 28 (1 jour) | Crac'h (56) | 165 € | |
| HE non électricien (Recyclage BS, BE et HE Manoeuvre) | semaine 22 (1,5 jours) | Crac'h (56) | 200 € | |
| HE non électricien (exécutant) | semaine 21 (1 jour) | Nantes/St Herblain (44) | 165 € | |
| HE non électricien (chargé de chantier) | semaine 21 (1,5 jours) | Nantes/St Herblain (44) | 200 € | |
| HE non électricien (BS, BE et HE Manoeuvre) | semaine 21 (2 jours) | Nantes/St Herblain (44) | 295 € | |
| HE non électricien (Recyclage exécutant et chargé de chantier)) | semaine 21 (1 jour) | Nantes/St Herblain (44) | 165 € | |
| HE non électricien (Recyclage BS, BE et HE Manoeuvre) | semaine 21 (1,5 jours) | Nantes/St Herblain (44) | 200 € | |
Initiation à la gestion des déchets industriels | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Gestion DIS | Sur demande | Nous consulter | ||
ISAF Initiale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| ISAF Initiale | 24/05 (Apm) et 25/05/2012 (jour) | Crac'h (56) | 375 € | |
| ISAF Initiale | 18 (Apm) et 19/06/2012 (jour) | Crac'h (56) | 375 € | |
ISAF Recyclage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| ISAF Recyclage | 22/05/2012 | Crac'h | 190 € | |
| ISAF Recyclage | 20/06/2012 | Crac'h | 190 € | |
ISO19011 : Diagnostic et audit du système de management | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Audit interne ISO19011 | Sur demande | 1080 € | ||
Maîtrise statistique des procédés (SPC / MSP) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| MSP / SPC | Sur demande | 730 € | ||
Mise en place d'un Agenda 21 local | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Construire son Agenda 21 | Sur demande | 370 € | ||
Mise en place d'un PCET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Construire son PCET | Sur demande | 370 € | ||
Mise en place de l'OHSAS18001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| OHSAS 18001 | sur demande | 730 € | ||
Mise en place ISO14001 ou EMAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| ISO 14001 & EMAS | Sur demande | 1080 € | ||
Plates formes élévatrices (PEMP/Nacelle) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| CACES® Nacelle | semaine 19 | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Nacelle | semaine 25 | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Nacelle | semaine 27 ou 28 | Vannes (56) | Nous consulter | |
| CACES® Nacelle | semaine 25 | Nantes/St Herblain (44) | Nous consulter | |
| CACES® Nacelle | semaine 27 ou 28 | Nantes/St Herblain (44) | Nous consulter | |
Sauvetage secourisme du travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| SST Initiale | 25 et 26 juin 2012 | Crac'h (56) | 210 € | |
| SST Initiale | 16 et 17 juillet 2012 | Crac'h (56) | 210 € | |
| SST Formation Continue (Recyclage) | 27 juin 2012 | Crac'h (56) | 150 € | |
| SST Formation Continue (Recyclage) | 18 juillet 2012 | Crac'h (56) | 150 € | |
| SST Initiale | 28 et 29 juin 2012 | Nantes/St Herblain (44) | 210 € | |
| SST Initiale | 16 et 17 juillet 2012 | Nantes/St Herblain (44) | 210 € | |
| SST Formation Continue (Recyclage) | 27 juin 2012 | Nantes/St Herblain (44) | 150 € | |
| SST Formation Continue (Recyclage) | 18 juillet 2012 | Nantes/St Herblain (44) | 150 € | |
Travail en hauteur - Utilisation des EPI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intitulé | Date | Ville | Tarif (Net ou HT) | |
| Travail en hauteur | 12 mars 2012 | Crac'h (56) | 165 € | |

















